Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Hengkang |
Sertifikasi: | CE FDA |
Nomor model: | BFE95 Meltblown bukan tenunan |
Kuantitas min Order: | 5 ton |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Dalam saham |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Ton per hari |
Nomor model: | BFE 95 | Fitur: | Bernapas, Anti-statis, tahan air mata |
---|---|---|---|
pola: | Pewarna | Sertifikat: | CE & FDA |
Gaya: | Lintas | Lebar: | 43 '' / 44 '' |
Cahaya Tinggi: | melt blown fabric,meltblown fabric |
Filter Udara Meltblown Kain bukan tenunan Masker Wajah Aplikasi Ce Fda Sertifikat
Filter udara meltblown nonwoven Fabric aplikasi masker wajah CE dan sertifikat FDA
Spesifikasi bukan tenunan meltblown
1. Diadopsi oleh struktur komposit dua komponen yang baru. Lapisan inti terdiri dari PP melt blown microfiber dan serat pendek PET kasar denier berongga, yang terdiri dari teknologi khusus, dan struktur jaringan 3 dimensi yang ringkas terbentuk di dalamnya.
2. Lapisan permukaan terbuat dari tenunan spunbond berat seragam, membentuk kerangka yang dapat diandalkan dengan kekuatan dan tahan luntur. Sangat mudah untuk memproses kantong dan menahan dampak tekanan udara tertentu, dan secara efektif memperpanjang umur kantong filter.
3. Bahan: PET + Meltblown bukan tenunan
A. lem semprot PET menempel pada bukan tenunan meltblown
B. Hot rolling
C. Lebar: ≤ 1,6 m
D. Warna: Putih
Fitur Produk
1. Efisiensi tinggi, 99,99% @ 0,3 μm
2. Resistansi rendah
3. Tidak beracun dan tidak berbau
4. Ramah lingkungan
5. Kondisi stabil, anti-korosi
6. Halus dan ringan, mudah dilipat
7. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 120 ° C
8. Media penyaringan yang dapat dicuci sebagai PTFE dan PET
Rincian produk
Standar teknis untuk meltblown (BFE 95 masker sekali pakai MeltBlown) | ||||
Barang | Indeks teknis | Metode Tes | ||
Komposisi | 100% PP | |||
Eksterior | Putih, lembut, tidak ada perubahan oker, tidak ada kotoran, tidak ada benda asing, tidak ada campuran rusak | Inspeksi visual | ||
Bau | Tidak ada bau yang jelas | Hidung | ||
Lebar (cm) | 17.5cm atau atas permintaan klien | Penggaris | ||
Putihnya | 80% | Meter Putih | ||
Berat gram tunggal (e / -j) | 22 +/- 7% (g) | 30 +/- 7% | 33 +/- 7% | Keseimbangan elektronik |
Mengalir (l / -in) | 32 | 8130 Teste | ||
Perlawanan | <2.0 | <2.3; (Kustom tersedia) | <3.0 | 8130 Penguji |
Transmisi (%) | W 18 | 8130 Penguji | ||
Efisiensi penyaringan bakteri | > 95% | 99% | 8130 Penguji | |
Inti kertas | 7.6 cm | Pita pengukur | ||
Diameter roll | Di bawah 70cm | Pita pengukur | ||
Setiap paket derajat tinggi | Di bawah 80cm | Pita pengukur | ||
Setiap gulungan harus ditandai dengan nomor pesanan, nomor gulungan, tanggal produksi: Pastikan untuk menggunakan plastik untuk mencegah hujan dan kelembaban, |
Gambar rinci